Höhlenkataster Steiermark
Um eine Höhle systematisch zu erfassen und die Unterlagen zu archivieren, wurde in Österreich ein Kennziffernsystem entwickelt, das auf der Gliederung des Staatsgebietes in insgesamt 530 Teilgruppen als kleinste Einheiten aufbaut. Diese 530 Teilgruppen stellen lokale Höhlengebiete bzw. Gebirgsstöcke dar, deren Umgrenzung an Hand der Österreichischen Karte 1:50 000 festgelegt sind. Die Teilgruppen sind durch ständige, nach gleichbleibenden Gesichtspunkten erfolgende, Unterteilung größerer Einheiten entstanden. Jede dieser Teilgruppen ist durch eine vierstellige Kennziffer gekennzeichnet, wobei aus der Kombination der Ziffern bereits auf die Lage der Teilgruppe innerhalb Österreichs geschlossen werden kann. Im Höhlenkataster wird über jede Höhle eine Mappe angelegt, in der alle erreichbaren Informationen gesammelt werden (Berichte, Pläne, Fotos, etc.). Diese Informationen sind beim jeweiligen katasterführenden Höhlenverein einsehbar.
Für alle wissenschaftlichen Arbeiten über Speläologie sowie jene Wissenszweige die die Speläologie am Rande berühren, wie etwa die Archäologie, Botanik, Zoologie u.a., ist eine exakte katastermäßige Aufnahme Vorausbedingung.
Um eine Katasternummer vegeben zu können, müssen die Höhlen eindeutig identifizierbar sein. Bei Neuentdeckungen bitten wir Euch dringend die Unterlagen (Zugangsgeschreibung, GPS-Koordinaten, Pläne, Raumbeschreibung, Befahrungsberichte), wenn möglich Ergänzt durch Fotos vom Eingangsbereich, an den zuständigen katasterführenden Verein zu schicken. Hier erfolgt auch die Vergabe der Katasternummer.
In der folgenden Aufstellung sind alle Teilgruppen der steirischen katasterführenden Vereine angeführt. Weitere Informationen zum Höhlenkataster bzw. den österreichischen Teilgruppen sowie ein Übersichtsplan können der Homepage des Verbandes(externer Link) entnommen werden.
Mit Stand 2004 befinden sich im Katastergebiet:
des Landesvereins für Höhlenkunde (KF80) 1.810 Höhlen
der Sektion Zeltweg (KF87) 72 Höhlen
des Vereins für Höhlenkunde Obersteier (KF89) 1.153 Höhlen
Nicht angeführt sind steirische Höhlen welche von den folgenden Vereinen betreut werden:
KF10 Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich
KF40 Landesverein für Höhlenkunde in Oberösterreich
KF50 Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg
KF90 Kärntner Landesregierung, Abt. Landesplanung
| Teilgruppe | Katasterführender Verein | Oe-Karte, TK | Anzahl der Höhlen Stand 2004 |
|---|---|---|---|
| 1545 Kammergebirge | VHK. Obersteier | 97,127,128 | 18 |
| 1548 Hirzberg - Hochmühleck | VHK. Obersteier | 96,97,127,128 | 96 |
| 1549 Koppengebirge | VHK. Obersteier | 96, 97 | 29 |
| 1551 Grimming | VHK. Obersteier | 97,98,128 | 11 |
| 1613 Sandling | VHK. Obersteier | 96 | 13 |
| 1621 Radling - Rötelstein - Türkenkogel | VHK. Obersteier | 96,97 | 32 |
| 1622 Lawinenstein - Krahstein - Roßkogel | VHK. Obersteier | 97,98 | 51 |
| 1623 Loser - Augsteck | VHK. Obersteier | 96, 97 | 204 |
| 1624 Grundlseer Berge | VHK. Obersteier | 96, 97 | 190 |
| 1625 Südostmassiv des Toten Gebirges | VHK. Obersteier | 97,98 | 448 |
| 1711 Admonter Reichenstein | LVHK Steiermark | 99, 100 | 50 |
| 1712 Hochtor | LVHK Steiermark | 99, 100 | 17 |
| 1713 Zinödl | LVHK Steiermark | 100 | 36 |
| 1714 Lugauer | LVHK Steiermark | 100 | 22 |
| 1715 Kaiserschild | LVHK Steiermark | 100, 101 | 10 |
| 1721 Dürrenschöberl | LVHK Steiermark | 98,99,130 | 1 |
| 1722 Blaseneck - Zeiritzkampel Nord | LVHK Steiermark | 99,100,101,131,132 | 9 |
| 1723 Blaseneck - Zeiritzkampel Süd | LVHK Steiermark | 99,130,131 | keine Höhlen |
| 1724 Erzberg | LVHK Steiermark | 101,131,132 | 2 |
| 1725 Gössgraben | LVHK Steiermark | 101,131,132 | 6 |
| 1726 Trenchtling | LVHK Steiermark | 101,132 | keine Höhlen |
| 1727 Edling | LVHK Steiermark | 131,132,133 | 4 |
| 1728 Kletschachkogel | LVHK Steiermark | 101,132,133 | 3 |
| 1729 Etmissl | LVHK Steiermark | 101,102,132,133 | keine Höhlen |
| 1731 Floning | LVHK Steiermark | 102,133 | 9 |
| 1732 Zeberer - Hocheck | LVHK Steiermark | 102,103,133,134 | 3 |
| 1733 Troiseck | LVHK Steiermark | 103,134 | 16 |
| 1734 Roßkogel | LVHK Steiermark | 103,104 | 10 |
| 1741 Kalte Mauer | LVHK Steiermark | 100,101 | 39 |
| 1742 Pfaffenstein | LVHK Steiermark | 101 | 44 |
| 1743 Brandstein | LVHK Steiermark | 101 | 5 |
| 1744 Hochschwab | LVHK Steiermark | 101, 102 | 407 |
| 1745 Karlalpe | LVHK Steiermark | 102 | 61 |
| 1746 Aflenzer Staritzen | LVHK Steiermark | 102 | 26 |
| 1747 Zeller Staritzen | LVHK Steiermark | 102 | 38 |
| 1751 Rauschkogel | LVHK Steiermark | 102,103 | 1 |
| 1752 Roßeck | LVHK Steiermark | 103 | 2 |
| 1753 Veitschalpe | LVHK Steiermark | 103 | 10 |
| 1761 Hoher Student | LVHK Steiermark | 72,73, 102,103 | 2 |
| 1762 Tonionalpe | LVHK Steiermark | 102,103 | 31 |
| 1763 Königskogel | LVHK Steiermark | 103 | 8 |
| 2631 Schoberspitze | Sektion Zeltweg | 128,129,159 | 3 |
| 2632 Bocksruck | Sektion Zeltweg | 130,159,160 | 5 |
| 2633 Pusterwald | LVHK Steiermark | 129,130,159,160 | 1 |
| 2634 Gumpeneck | LVHK Steiermark | 97,98,128,129 | 1 |
| 2635 Hochstein | LVHK Steiermark | 98,129 | keine Höhlen |
| 2636 Hohe Trett - Schüttkogel | LVHK Steiermark | 98,129,130 | keine Höhlen |
| 2641 Gaalereck | Sektion Zeltweg | 130,131,160,161 | 9 |
| 2642 Seckauer Zinken | Sektion Zeltweg | 31,132,161,162 | keine Höhlen |
| 2643 Saukogel | LVHK Steiermark | 130,131 | 4 |
| 2644 Bösenstein | Sektion Zeltweg | 98,99,129,130 | 5 |
| 2716 Königsstuhl | LVHK Steiermark | 157,158,183,184 | 1 |
| 2717 Eisenhut | LVHK Steiermark | 158,184,185 | keine Höhlen |
| 2741 Prankerhöhe | LVHK Steiermark | 158,159,184,185 | keine Höhlen |
| 2742 Kuhalpe | Sektion Zeltweg | 59,160,185 | 6 |
| 2743 Grebenzen | Sektion Zeltweg | 59,160,185,186 | 14 |
| 2744 Gstoder | LVHK Steiermark | 157,158,159 | keine Höhlen |
| 2745 Stolzalpe | Sektion Zeltweg | 158,159,160 | 7 |
| 2762 Pressneralpe | Sektion Zeltweg | 161,186,187 | keine Höhlen |
| 2763 Zirbitzkogel | Sektion Zeltweg | 160,161,186 | 15 |
| 2771 Hirscheggeralpe | Sektion Zeltweg | 161,162,187,188 | 7 |
| 2772 Koralm | LVHK Steiermark | 162,163,188, 189,205,206 | 6 |
| 2781 Gebiet zwischen Teigitsch und Gradenbach | LVHK Steiermark | 162,163,189 | 25 |
| 2782 Oberes Kainachgebiet | LVHK Steiermark | 162,163 | 80 |
| 2783 Pleschgebiet | LVHK Steiermark | 163 | 13 |
| 2784 Fensteralpe Süd | LVHK Steiermark | 133,162,163,164 | 39 |
| 2785 Stubalpe Nord | Sektion Zeltweg | 161,162 | 1 |
| 2786 Fensteralpe Nord | LVHK Steiermark | 132,133,162,163 | keine Höhlen |
| 2787 Hochalpe | LVHK Steiermark | 133,134 | 4 |
| 2791 Sausal | LVHK Steiermark | 189,190,191, 206,207,208 | 2 |
| 2792 Unteres Kainachgebiet | LVHK Steiermark | 163,164,189,190 | 3 |
| 2793 Bergland westlich von Graz | LVHK Steiermark | 163,164,189,190 | 29 |
| 2811 Oststeirisches Hügelland zwischen Mur und Raab | LVHK Steiermark | 164,165,190, 191,192,208, 209 | 4 |
| 2812 Oststeirisches Hügelland zwischen Raab, Gnasbach und Staatsgrenze | LVHK Steiermark | 191,192, 193,209 | 3 |
| 2813 Oststeirisches Hügelland zwischen Raab und Ilz | LVHK Steiermark | 164,165,166, 167,191,192, 193 | 2 |
| 2814 Gebiet zwischen Ilz, Feistritz und Lafnitz | LVHK Steiermark | 165,166 | keine Höhlen |
| 2821 Gebiet zwischen Lafnitz und Pinka | LVHK Steiermark | 136, 137, 167, 168, 193, 194 | 1 |
| 2822 Geschriebenstein | LVHK Steiermark | 105, 106, 107, 136, 137, 138, 139, 167, 168 | 16 |
| 2831 Rannach | LVHK Steiermark | 164 | 27 |
| 2832 Schöckl | LVHK Steiermark | 164 | 47 |
| 2833 Raabklamm - Weizklamm | LVHK Steiermark | 134,164 | 172 |
| 2834 Zetz | LVHK Steiermark | 164 | 66 |
| 2835 Gebiet zwischen Naintschgraben und Gasengraben | LVHK Steiermark | 134,135 | 3 |
| 2836 Tanneben | LVHK Steiermark | 163,164 | 232 |
| 2837 Hochtrötsch | LVHK Steiermark | 132,133,164 | 32 |
| 2838 Osser | LVHK Steiermark | 134 | 3 |
| 2839 Hochlantsch - Rote Wand | LVHK Steiermark | 133,134 | 81 |
| 2841 Rennfeld - Hochschlag | LVHK Steiermark | 133,134,135 | 3 |
| 2842 Waldheimat | LVHK Steiermark | 103,104,134,135 | 2 |
| 2843 Pretulalpe - Stuhleck | LVHK Steiermark | 103,104,105,135 | 26 |
| 2851 Rabenwald - Masenberg | LVHK Steiermark | 135,136,165,166 | 6 |
| 2852 Wechsel | LVHK Steiermark | 104,105,135,136 | keine Höhlen |
Das Kastaster und Archiv werden in der Freizeit geführt. Wir bitten um Verständniss wenn daher aus zeitlichen Gründen keine ausführlichen Recherchen durchgeführt werden können bzw. das mit einer Wartezeit gerechnet werden muß.
Unveröffentlichte Arbeiten können aus Urheberrechtlichen und Autorenrechtlichen Gründen nicht herausgegeben werden.
Nichtmitglieder werden gebeten sich kurz vorzustellen und den Zweck der Anfrage bekanntzugeben. Ansonsten erfolgt keine Bearbeitung!